Letzte Aktualisierung: Heute, 15:33
Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: FC Barcelona Community. Falls dies dein erster Besuch auf dieser Seite ist, lies bitte die Hilfe durch. Dort wird dir die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus solltest du dich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutze das Registrierungsformular, um dich zu registrieren oder informiere dich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls du dich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert hast, kannst du dich hier anmelden.
Online seit: 1. September 2002, 19:05 | Benutzer: 7 673 | Benutzer seit Start: 13 677 | Gesperrte Benutzer: 126 |
Themen: 8 279 | Themen seit Start: 9 115 | Geschlossene Themen: 792 | Themenaufrufe: 14 355 820 |
Beiträge: 680 945 | Beiträge seit Start: 699 703 | Private Nachrichten: 8 299 | Private Nachrichten seit Start: 47 851 |
Smileys: 34 | Umfragen: 40 | Benutzeravatare: 343 | Gruppen: 6 |
Stile: 3 | Dateianhänge: 22 / 316,99 kB | Gesperrte Signaturen: 6 | Benutzerrekord: 1742 |
Heute | Themen: 0 | Beiträge: 26 | Registrierungen: 0 |
Gestern | Themen: 0 | Beiträge: 52 | Registrierungen: 0 |
Vorgestern | Themen: 0 | Beiträge: 83 | Registrierungen: 0 |
Themen pro Tag: 1,45 | Beiträge pro Tag: 119,28 | Anmeldungen pro Tag: 1,34 | Private Nachrichten pro Tag: 1,45 |
Themen pro Benutzer: 1,08 | Beiträge pro Benutzer: 88,75 | Aufrufe pro Benutzer: 1 870,95 | Private Nachrichten pro Benutzer: 1,08 |
Beiträge pro Thema: 82,25 | Aufrufe pro Thema: 1 734 | Themen pro Forum: 172,48 | Beiträge pro Forum: 14 186,35 |
Platzierung | Forum | Themen | Grafik |
---|---|---|---|
1 | Gott und die Welt | 1 211 |
|
2 | Restliches | 1 165 |
|
3 | Meisterschaft | 706 |
|
4 | Transfer & Gerüchte | 494 |
|
5 | Spanien | 429 |
|
6 | FIFA | 225 |
|
7 | Deutschland | 225 |
|
8 | Italien | 209 |
|
9 | Europacup | 203 |
|
10 | England | 202 |
|
Platzierung | Forum | Beiträge | Grafik |
---|---|---|---|
1 | Gott und die Welt | 120755 |
|
2 | Meisterschaft | 92911 |
|
3 | Restliches | 60006 |
|
4 | Transfer & Gerüchte | 50809 |
|
5 | Spanien | 43426 |
|
6 | Europacup | 36500 |
|
7 | Deutschland | 28063 |
|
8 | Ex-Spieler | 23363 |
|
9 | Copa del Rey | 18288 |
|
10 | England | 16166 |
|
Platzierung | Thema | Antworten | Grafik |
---|---|---|---|
1 | Real Madrid C.F. | 28 348 |
|
2 | Transfergerüchte 2018 / 2019 - Gerücht... | 18 690 |
|
3 | Der Büez-Thread | 14 371 |
|
4 | Moviez | 7 538 |
|
5 | NBA | 7 074 |
|
6 | Was hört ihr gerade? | 6 917 |
|
7 | Bayern München | 6 840 |
|
8 | Cantera | 5 660 |
|
9 | Transföngerüchte 09/10 | 5 070 |
|
10 | Borussia Dortmund | 5 064 |
|
Platzierung | Thema | Bewertung | Grafik |
---|---|---|---|
1 | FC Barçelona vs. Villareal | 5 |
![]() |
2 | Voting - Beste Spieler der letzten 50 ... | 5 |
![]() |
3 | News von Neuchatel Xamax | 5 |
![]() |
4 | Boixos Bericht zu Barça-Madrii | 5 |
![]() |
5 | Rollhockey | 5 |
![]() |
6 | Boixos Bericht von Barça-Milan | 5 |
![]() |
7 | Bestes Fussballspiel | 5 |
![]() |
8 | Anti real madrid | 5 |
![]() |
9 | NBA | 5 |
![]() |
10 | Fanartikel | 5 |
![]() |
Platzierung | Benutzer | Beiträge | Grafik |
---|---|---|---|
1 | dcdmq | 27 569 |
|
2 | Alex | 23 385 |
|
3 | pörmön | 20 641 |
|
4 | Boixos | 20 265 |
|
5 | Raptor | 18 164 |
|
6 | AlexF | 16 665 |
|
7 | Jürg | 16 295 |
|
8 | Bojan | 16 113 |
|
9 | Hot_Devil | 14 463 |
|
10 | AC Lugano | 13 898 |
|
Platzierung | Benutzer | Themen | Grafik |
---|---|---|---|
1 | AlexF | 173 |
|
2 | AC Lugano | 115 |
|
3 | pörmön | 105 |
|
4 | Bojan | 101 |
|
5 | chaos | 96 |
|
6 | dcdmq | 86 |
|
7 | Austrokatalane | 79 |
|
8 | Hot_Devil | 74 |
|
9 | Amar | 68 |
|
10 | camp_nou_s_finest | 54 |
|